Steel Truck Wheel
- Company Name:Tyrace Holding Co.,Ltd
- Membership:Free Member
- Member Since:2007. 06.12
- Country/Region:China
- City:Shandong
- Contact:Tina Zhang
- Related Keywords:steel wheel, truck wheels, steel rims
Contact us
Tyrace Holding Co.,Ltd
[China]
steel truck wheels: size and details:
| WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | |
| ã | HOLES NO. | HOLE DIA | (mm) | mm | mm | mm |
| 17.5x6.00 | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| 17.5x6.00 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 142 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.00 | 5 | 29 | 203.2 | 146 | 142 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.00 | 6 | 20.5 | 190 | 140 | 142 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.00 | 5 | 32.5 | 203.2 | 146 | 136 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.00 | 5 | 32.5 | 208 | 150 | 136 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.00 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 135 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.75 | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | |
| ã | HOLES NO. | HOLE DIA | (mm) | mm | mm | mm |
| 17.5x6.75 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 135 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.75 | 10 | 26 | 225 | 176 | 135 | 10 |
| 12 | ||||||
| 17.5x6.75 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 135 | 10 |
| 12 | ||||||
| 19.5x6.75 | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | |
| ã | HOLES NO. | HOLE DIA | (mm) | mm | mm | mm |
| 19.5x6.75 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 8 | 32.5 | 275 | 214 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 6 | 32.5 | 222.25 | 164 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 10 | 26 | 275 | 214 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 8 | 24 | 275 | 221 | 140 | 12 |
| 19.5x6.75 | 8 | 32.5 | 275 | 214 | 140 | 12 |
| 22.5x6.75 | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | ||
| ã | HOLES NO. | HOLE DIA | (mm) | mm | mm | mm |
| 22.5x6.75 | 8 | 32.5 | 275 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 26 | 285 | 221 | 162 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 24 | 275 | 221 | 162 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 32.5 | 285 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x6.75 | 8 | 32.5 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.5 | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| ã | ã | ã | ã | ã | ã | ã |
| WHEEL SIZE | BOLTHOLES | P.C.D | CBD | OFFSET | DISK THICK | |
| ã | HOLES NO. | HOLE DIA | (mm) | mm | mm | mm |
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 285 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 32 | 285.75 | 222 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 152 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 285 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 335 | 281 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 26 | 275 | 221 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 8 | 32 | 275 | 214 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
| 22.5x7.50 | 10 | 26 | 285.75 | 220 | 165 | 12 |
| 14 | ||||||
Other products from this supplier
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838